Objevte Multifunkční sportovní
halu Háje ve Slaném
K dispozici až 64 parkovacích míst
Až 250 sedících a 50 stojících diváků
6 velkých šaten a 3 menší šatny
Hrací plocha je připravena pro 7 míčových sportů
Sportovní hala Háje, Slaný
Sportovní hala Háje se nachází na severním okraji města Slaný, v lokalitě s místním názvem „Háje“ nebo „Na Hájích“. V blízkosti haly je mj. areál letního kina či budova 1. ZŠ Slaný. V okolí haly je v současné době připravována výstavba cca 60 rodinných domů.
Hala je dobře přístupná i sjezdem z obchvatu města na trase Louny – Velvary.
Klikni ZDE pro jedinečnou virtuální prohlídku naší nové haly.
Aktuality
Ceny pronájmů sportovních ploch
Velká tělocvična
Velká tělocvična | pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 08:00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 |
08:00 – 09:00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 |
09:00 – 10:00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 1200 |
10:00 – 11:00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 1200 |
11:00 – 12:00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 1200 |
12:00 – 13:00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 1200 |
13:00 – 14:00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 1200 |
14:00 – 15:00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1200 |
15:00 – 16:00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1200 |
16:00 – 17:00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1200 |
17:00 – 18:00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 990 | 1200 | 1200 |
18:00 – 19:00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 990 | 1200 | 1200 |
19:00 – 20:00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 990 | 1200 | 1200 |
20:00 – 21:00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 990 | 1200 | 1200 |
21:00 – 22:00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 990 | 1200 | 1200 |
22:00 – 23:00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 600 |
23:00 – 24:00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 600 |
zahrnuje | Celou sportovní plochu, 1-2 šatny, základní vybavení pro daný sport | Celou sportovní plochu, 1-2 šatny, základní vybavení pro daný sport | Celou sportovní plochu, 1-2 šatny, základní vybavení pro daný sport | Celou sportovní plochu, 1-2 šatny, základní vybavení pro daný sport | Celou sportovní plochu, 1-2 šatny, základní vybavení pro daný sport | Celou sportovní plochu, 1-2 šatny, základní vybavení pro daný sport | Celou sportovní plochu, 1-2 šatny, základní vybavení pro daný sport |
Polovina hrací plochy velké tělocvičny
Polovina hrací plochy velké tělocvičny | pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 08:00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
08:00 – 09:00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
09:00 – 10:00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 800 | 800 |
10:00 – 11:00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 800 | 800 |
11:00 – 12:00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 800 | 800 |
12:00 – 13:00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 800 | 800 |
13:00 – 14:00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 800 | 800 |
14:00 – 15:00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 |
15:00 – 16:00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 |
16:00 – 17:00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 |
17:00 – 18:00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 |
18:00 – 19:00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 |
19:00 – 20:00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 |
20:00 – 21:00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 |
21:00 – 22:00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 |
22:00 – 23:00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 400 |
23:00 – 24:00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 400 |
zahrnuje | Vymezenou sportovní plochu, 1 šatnu, základní vybavení pro daný sport | Vymezenou sportovní plochu, 1 šatnu, základní vybavení pro daný sport | Vymezenou sportovní plochu, 1 šatnu, základní vybavení pro daný sport | Vymezenou sportovní plochu, 1 šatnu, základní vybavení pro daný sport | Vymezenou sportovní plochu, 1 šatnu, základní vybavení pro daný sport | Vymezenou sportovní plochu, 1 šatnu, základní vybavení pro daný sport | Vymezenou sportovní plochu, 1 šatnu, základní vybavení pro daný sport |
Třetina hrací plochy velké tělocvičny (nohejbal, volejbal hřiště)
Třetina hrací plochy velké tělocvičny (nohejbal, volejbal hřiště) | pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 08:00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
08:00 – 09:00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
09:00 – 10:00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 |
10:00 – 11:00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 |
11:00 – 12:00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 |
12:00 – 13:00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 |
13:00 – 14:00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 |
14:00 – 15:00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 |
15:00 – 16:00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 |
16:00 – 17:00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 |
17:00 – 18:00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 |
18:00 – 19:00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 |
19:00 – 20:00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 |
20:00 – 21:00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 |
21:00 – 22:00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 |
22:00 – 23:00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
23:00 – 24:00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
zahrnuje | Vymezenou sportovní plochu, 1 šatnu, základní vybavení pro daný sport | Vymezenou sportovní plochu, 1 šatnu, základní vybavení pro daný sport | Vymezenou sportovní plochu, 1 šatnu, základní vybavení pro daný sport | Vymezenou sportovní plochu, 1 šatnu, základní vybavení pro daný sport | Vymezenou sportovní plochu, 1 šatnu, základní vybavení pro daný sport | Vymezenou sportovní plochu, 1 šatnu, základní vybavení pro daný sport | Vymezenou sportovní plochu, 1 šatnu, základní vybavení pro daný sport |
Malá tělocvična
Malá tělocvična | pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 – 08:00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
08:00 – 09:00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
09:00 – 10:00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
10:00 – 11:00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
11:00 – 12:00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
12:00 – 13:00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
13:00 – 14:00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
14:00 – 15:00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
15:00 – 16:00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
16:00 – 17:00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
17:00 – 18:00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
18:00 – 19:00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
19:00 – 20:00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
20:00 – 21:00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
21:00 – 22:00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
22:00 – 23:00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
23:00 – 24:00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
zahrnuje | Celou sportovní plochu, šatnu | Celou sportovní plochu, šatnu | Celou sportovní plochu, šatnu | Celou sportovní plochu, šatnu | Celou sportovní plochu, šatnu | Celou sportovní plochu, šatnu | Celou sportovní plochu, šatnu |
Slánský sportovní klub
Slánský sportovní klub (SSK) byl založen v roce 2021 a jeho hlavním záměrem je zajistit provoz sportovní haly. Vedle tohoto úkolu chce ještě napomoci rozvoji sportu a sportovní činnosti a dalších aktivit ve Slaném, především se zaměřením na děti a mládež.
Členem klubu se může stát každá osoba, která má zájem aktivně podporovat činnost klubu v těchto oblastech. SSK rovněž nabízí přidružené členstvím těch sportovním subjektům, kteří mají zájem využívat prostor multifunkční sportovní haly Háje. Jedním z členů klubu je rovněž město Slaný jako právnická osoba, kterou ve výboru SSK zastupuje starosta města.
Kontakty na vedení SSK
Předseda:
Ladislav Peška
Tel.: +420 603 453 608
E-mail: info@hala-slany.cz
Členové výboru SSK:
Michal Kozelka, Martin Cílek, Martin Hrabánek
Předseda kontrolní komise: Jan Chyský
PDF dokumenty ke stažení
Kontaktní informace
Sportovní hala Háje
Václava Mouchy 2045
274 01 Slaný
Rezervace sportovní plochy
E-mail: info@hala-slany.cz
Telefon: +420 603 453 608
Provoz haly
E-mail: info@hala-slany.cz
Telefon: +420 778 740 080
Sportbar
E-mail: sportbar@hala-slany.cz
Telefon: +420 770 155 377